Einsätze 2024
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 21.09.2024 20:17 Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 21.09.2024 20:17 | H2 Verkehrsunfall | |
Datum: 21.09.2024 20:07 Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 21.09.2024 20:07 | H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | |
Datum: 15.09.2024 10:43 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.09.2024 10:43 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 11.09.2024 18:16 Einsatzmeldung: H0 Türe verschließen | 11.09.2024 18:16 | H0 Türe verschließen | |
Datum: 11.09.2024 18:03 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 11.09.2024 18:03 | H0 Wasserschaden | |
Datum: 10.09.2024 07:52 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw | 10.09.2024 07:52 | H2 VU Pkw | |
Datum: 05.09.2024 10:45 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 05.09.2024 10:45 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 26.08.2024 18:04 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.08.2024 18:04 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 21.08.2024 14:09 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw Person eingeklemmt | 21.08.2024 14:09 | H2 VU Pkw Person eingeklemmt | |
Datum: 21.08.2024 13:54 Einsatzmeldung: H0 Öl / Krafstoff | 21.08.2024 13:54 | H0 Öl / Krafstoff | |
Datum: 17.08.2024 09:54 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 17.08.2024 09:54 | H1 Wohnungsöffnung | |
Datum: 16.08.2024 09:54 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 16.08.2024 09:54 | H1 Wohnungsöffnung | |
Datum: 05.08.2024 18:18 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 05.08.2024 18:18 | H1 Wohnungsöffnung | |
Datum: 01.08.2024 21:15 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 01.08.2024 21:15 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 31.07.2024 07:32 Einsatzmeldung: H0 Wasser im Gebäude groß | 31.07.2024 07:32 | H0 Wasser im Gebäude groß | |
Datum: 30.07.2024 17:31 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 30.07.2024 17:31 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 29.07.2024 22:01 Einsatzmeldung: H0 THL | 29.07.2024 22:01 | H0 THL | |
Datum: 29.07.2024 21:36 Einsatzmeldung: H0 THL | 29.07.2024 21:36 | H0 THL | |
Datum: 29.07.2024 04:21 Einsatzmeldung: H2 VU PKW | 29.07.2024 04:21 | H2 VU PKW | |
Datum: 28.07.2024 07:27 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 28.07.2024 07:27 | H1 Wohnungsöffnung | |
Datum: 28.07.2024 06:11 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 28.07.2024 06:11 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 28.07.2024 01:27 Einsatzmeldung: B0 Brand Mülleimer | 28.07.2024 01:27 | B0 Brand Mülleimer | |
Datum: 26.07.2024 09:00 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung | 26.07.2024 09:00 | H0 Tierrettung | |
Datum: 25.07.2024 08:03 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 25.07.2024 08:03 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 25.07.2024 01:05 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 25.07.2024 01:05 | H1 Wohnungsöffnung | |
Datum: 24.07.2024 17:06 Einsatzmeldung: H0 Wasser im Gebäude mittel | 24.07.2024 17:06 | H0 Wasser im Gebäude mittel | |
Datum: 23.07.2024 16:16 Einsatzmeldung: FSWD | 23.07.2024 16:16 | FSWD | |
Datum: 18.07.2024 12:11 Einsatzmeldung: Zubringer Notarzt | 18.07.2024 12:11 | Zubringer Notarzt | |
Datum: 13.07.2024 19:16 Einsatzmeldung: H1 Türöffnung primär | 13.07.2024 19:16 | H1 Türöffnung primär | |
Datum: 09.07.2024 00:30 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 09.07.2024 00:30 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 30.06.2024 20:51 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Taube | 30.06.2024 20:51 | H0 Tierrettung Taube | |
Datum: 26.06.2024 17:13 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 26.06.2024 17:13 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 25.06.2024 16:22 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 25.06.2024 16:22 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 21.06.2024 15:14 Einsatzmeldung: H0 Baum / Ast | 21.06.2024 15:14 | H0 Baum / Ast | |
Datum: 20.06.2024 14:40 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 20.06.2024 14:40 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 19.06.2024 21:28 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 19.06.2024 21:28 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 12.06.2024 15:44 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung | 12.06.2024 15:44 | H0 Tierrettung | |
Datum: 06.06.2024 20:14 Einsatzmeldung: H0 Baum / Ast | 06.06.2024 20:14 | H0 Baum / Ast | |
Datum: 06.06.2024 08:23 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 06.06.2024 08:23 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 05.06.2024 18:03 Einsatzmeldung: S9 Gefahrendurchsage | 05.06.2024 18:03 | S9 Gefahrendurchsage | |
Datum: 04.06.2024 18:32 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 04.06.2024 18:32 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 03.06.2024 00:18 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 03.06.2024 00:18 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 20:59 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 20:59 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 19:00 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 19:00 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 17:45 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 17:45 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 16:30 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 16:30 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 16:15 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 16:15 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 14:30 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 14:30 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 14:15 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 14:15 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 12:15 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 12:15 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 11:30 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 11:30 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 10:45 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 10:45 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 10:30 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 10:30 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 10:03 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 10:03 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 08:48 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 08:48 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 04:27 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 04:27 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 02.06.2024 00:15 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.06.2024 00:15 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 01.06.2024 16:00 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 01.06.2024 16:00 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 01.06.2024 14:30 Einsatzmeldung: H0 Hochwasser Überlandhilfe | 01.06.2024 14:30 | H0 Hochwasser Überlandhilfe | |
Datum: 01.06.2024 14:23 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 01.06.2024 14:23 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 01.06.2024 13:40 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 01.06.2024 13:40 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 01.06.2024 13:30 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 01.06.2024 13:30 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 01.06.2024 11:45 Einsatzmeldung: Wachbereitschaft HLF / RW | 01.06.2024 11:45 | Wachbereitschaft HLF / RW | |
Datum: 01.06.2024 10:19 Einsatzmeldung: B2 augelöste Brandmeldeanlage | 01.06.2024 10:19 | B2 augelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 01.06.2024 09:36 Einsatzmeldung: B2 augelöste Brandmeldeanlage | 01.06.2024 09:36 | B2 augelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 01.06.2024 09:30 Einsatzmeldung: Besetzung Führungshaus Dietenheim | 01.06.2024 09:30 | Besetzung Führungshaus Dietenheim | |
Datum: 01.06.2024 00:17 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden Überlandhilfe | 01.06.2024 00:17 | H0 Wasserschaden Überlandhilfe | |
Datum: 27.05.2024 15:52 Einsatzmeldung: B2 augelöste Brandmeldeanlage | 27.05.2024 15:52 | B2 augelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 20.05.2024 13:50 Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | 20.05.2024 13:50 | H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | |
Datum: 12.05.2024 11:08 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung DLK | 12.05.2024 11:08 | H0 Personenrettung DLK | |
Datum: 08.05.2024 10:33 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 08.05.2024 10:33 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 08.05.2024 09:41 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 08.05.2024 09:41 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 04.05.2024 10:48 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung Feuerwehr | 04.05.2024 10:48 | H0 Personenrettung Feuerwehr | |
Datum: 03.05.2024 18:56 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 03.05.2024 18:56 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 03.05.2024 16:49 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 03.05.2024 16:49 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 11.04.2024 06:34 Einsatzmeldung: B3 Brand Dachstuhl offenes Feuer | 11.04.2024 06:34 | B3 Brand Dachstuhl offenes Feuer | |
Datum: 11.04.2024 06:30 Einsatzmeldung: B2 Brand Dachstuhl Rauchentwicklung | 11.04.2024 06:30 | B2 Brand Dachstuhl Rauchentwicklung | |
Datum: 26.03.2024 10:23 Einsatzmeldung: H0 Öl/Krafststoff klein | 26.03.2024 10:23 | H0 Öl/Krafststoff klein | |
Datum: 16.03.2024 19:40 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 16.03.2024 19:40 | H0 Wasser in Gebäude | |
Datum: 15.03.2024 22:30 Einsatzmeldung: S9 Wachbereitschaft außergewöhnliche Lage | 15.03.2024 22:30 | S9 Wachbereitschaft außergewöhnliche Lage | |
Datum: 15.03.2024 12:12 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe Notstrom | 15.03.2024 12:12 | H0 Technische Hilfe Notstrom | |
Datum: 15.03.2024 11:22 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 15.03.2024 11:22 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 15.03.2024 08:06 Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung Rettungsdienst | 15.03.2024 08:06 | H0 Hilfeleistung Rettungsdienst | |
Datum: 13.03.2024 16:01 Einsatzmeldung: FüGr. H3 VU Bus | 13.03.2024 16:01 | FüGr. H3 VU Bus | |
Datum: 12.03.2024 18:28 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw Person eingeklemmt | 12.03.2024 18:28 | H2 VU Pkw Person eingeklemmt | |
Datum: 12.03.2024 11:14 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 12.03.2024 11:14 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 05.03.2024 14:15 Einsatzmeldung: B2 Brand Maschine | 05.03.2024 14:15 | B2 Brand Maschine | |
Datum: 24.02.2024 23:19 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 24.02.2024 23:19 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 21.02.2024 17:01 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 21.02.2024 17:01 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 21.02.2024 15:38 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.02.2024 15:38 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 18.02.2024 18:20 Einsatzmeldung: B0 Rauchentwicklung im Freien | 18.02.2024 18:20 | B0 Rauchentwicklung im Freien | |
Datum: 18.02.2024 07:05 Einsatzmeldung: B0 Brand Nachschau | 18.02.2024 07:05 | B0 Brand Nachschau | |
Datum: 12.02.2024 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 12.02.2024 19:30 | FSWD | |
Datum: 11.02.2024 16:00 Einsatzmeldung: FSWD | 11.02.2024 16:00 | FSWD | |
Datum: 11.02.2024 14:03 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe | 11.02.2024 14:03 | H0 Technische Hilfe | |
Datum: 11.02.2024 13:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 11.02.2024 13:30 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 11.02.2024 08:21 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung | 11.02.2024 08:21 | H0 Türöffnung | |
Datum: 10.02.2024 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 10.02.2024 19:30 | FSWD | |
Datum: 09.02.2024 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 09.02.2024 19:30 | FSWD | |
Datum: 08.02.2024 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 08.02.2024 19:30 | FSWD | |
Datum: 08.02.2024 18:10 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 08.02.2024 18:10 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 08.02.2024 15:52 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung | 08.02.2024 15:52 | H0 Türöffnung | |
Datum: 03.02.2024 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 03.02.2024 19:30 | FSWD | |
Datum: 03.02.2024 13:30 Einsatzmeldung: FSWD | 03.02.2024 13:30 | FSWD | |
Datum: 27.01.2024 08:32 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe Rettungsdienst | 27.01.2024 08:32 | H0 Technische Hilfe Rettungsdienst | |
Datum: 25.01.2024 22:33 Einsatzmeldung: B2 Brand Maschine | 25.01.2024 22:33 | B2 Brand Maschine | |
Datum: 24.01.2024 14:28 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 24.01.2024 14:28 | H0 Personenrettung | |
Datum: 23.01.2024 16:16 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 23.01.2024 16:16 | H0 Wasserschaden | |
Datum: 23.01.2024 04:44 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus LKW | 23.01.2024 04:44 | H0 Öl / Kraftstoff aus LKW | |
Datum: 20.01.2024 19:15 Einsatzmeldung: FSWD | 20.01.2024 19:15 | FSWD | |
Datum: 17.01.2024 08:06 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 17.01.2024 08:06 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 12.01.2024 19:15 Einsatzmeldung: FSWD | 12.01.2024 19:15 | FSWD | |
Datum: 01.01.2024 18:56 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 01.01.2024 18:56 | H0 Wasserschaden |
Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 27.12.2023 13:10 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw e-Call | 27.12.2023 13:10 | H2 VU Pkw e-Call | |
Datum: 23.12.2023 09:40 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 23.12.2023 09:40 | H1 Wohnungsöffnung | |
Datum: 18.12.2023 18:57 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 18.12.2023 18:57 | H0 Personenrettung | |
Datum: 18.12.2023 13:43 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung nicht dringend | 18.12.2023 13:43 | H0 Türöffnung nicht dringend | |
Datum: 15.12.2023 10:04 Einsatzmeldung: H1 Personenrettung | 15.12.2023 10:04 | H1 Personenrettung | |
Datum: 13.12.2023 19:54 Einsatzmeldung: B3 Brand Gebäude | 13.12.2023 19:54 | B3 Brand Gebäude | |
Datum: 12.12.2023 13:41 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 12.12.2023 13:41 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 12.12.2023 00:30 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 12.12.2023 00:30 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 10.12.2023 23:52 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe nach VU | 10.12.2023 23:52 | H0 Technische Hilfe nach VU | |
Datum: 07.12.2023 16:50 Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 07.12.2023 16:50 | H0 Wasserschaden | |
Datum: 07.12.2023 15:55 Einsatzmeldung: H0 THL Gebäudeschaden | 07.12.2023 15:55 | H0 THL Gebäudeschaden | |
Datum: 02.12.2023 13:13 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 02.12.2023 13:13 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 02.12.2023 02:21 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 02.12.2023 02:21 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 02.12.2023 01:15 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 02.12.2023 01:15 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 01.12.2023 22:27 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 01.12.2023 22:27 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 01.12.2023 20:26 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 01.12.2023 20:26 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 01.12.2023 18:34 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 01.12.2023 18:34 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 23.11.2023 00:17 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 23.11.2023 00:17 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 22.11.2023 20:10 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.11.2023 20:10 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 14.11.2023 14:16 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw 5 Personen | 14.11.2023 14:16 | H2 VU Pkw 5 Personen | |
Datum: 05.11.2023 10:33 Einsatzmeldung: H0 Rauch im Freien | 05.11.2023 10:33 | H0 Rauch im Freien | |
Datum: 04.11.2023 20:27 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 04.11.2023 20:27 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 29.10.2023 16:53 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 29.10.2023 16:53 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 28.10.2023 00:12 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 28.10.2023 00:12 | H0 Amtshilfe | |
Datum: 27.10.2023 16:11 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 27.10.2023 16:11 | H0 Amtshilfe | |
Datum: 26.10.2023 10:57 Einsatzmeldung: H0 Öl Klein | 26.10.2023 10:57 | H0 Öl Klein | |
Datum: 05.10.2023 15:45 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Katze | 05.10.2023 15:45 | H0 Tierrettung Katze | |
Datum: 28.09.2023 19:44 Einsatzmeldung: H0 Wasser im Gebäude | 28.09.2023 19:44 | H0 Wasser im Gebäude | |
Datum: 15.09.2023 19:00 Einsatzmeldung: FSWD | 15.09.2023 19:00 | FSWD | |
Datum: 10.09.2023 07:50 Einsatzmeldung: B0 Brand Nachschau | 10.09.2023 07:50 | B0 Brand Nachschau | |
Datum: 25.08.2023 14:35 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 25.08.2023 14:35 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 24.08.2023 05:53 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 24.08.2023 05:53 | H0 Amtshilfe | |
Datum: 08.08.2023 21:00 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 08.08.2023 21:00 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 03.08.2023 19:28 Einsatzmeldung: B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 03.08.2023 19:28 | B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder | |
Datum: 29.07.2023 12:16 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw | 29.07.2023 12:16 | H2 VU Pkw | |
Datum: 28.07.2023 15:08 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.07.2023 15:08 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 16.07.2023 16:36 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 16.07.2023 16:36 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 14.07.2023 22:35 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 14.07.2023 22:35 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 12.07.2023 22:00 Einsatzmeldung: S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | 12.07.2023 22:00 | S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 11.07.2023 22:00 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 11.07.2023 22:00 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 11.07.2023 22:00 Einsatzmeldung: S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | 11.07.2023 22:00 | S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | |
Datum: 11.07.2023 17:28 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Fahrbahn | 11.07.2023 17:28 | H0 Baum auf Fahrbahn | |
Datum: 11.07.2023 16:29 Einsatzmeldung: B0 Brand Freifläche | 11.07.2023 16:29 | B0 Brand Freifläche | |
Datum: 08.07.2023 15:39 Einsatzmeldung: B0 Brand Hecke | 08.07.2023 15:39 | B0 Brand Hecke | |
Datum: 08.07.2023 09:00 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 08.07.2023 09:00 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 08.07.2023 08:58 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 08.07.2023 08:58 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 02.07.2023 05:21 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw, 2 Personen | 02.07.2023 05:21 | H2 VU Pkw, 2 Personen | |
Datum: 25.06.2023 18:22 Einsatzmeldung: H0 Öl/Krafstoff aus Fahrzeug | 25.06.2023 18:22 | H0 Öl/Krafstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 25.06.2023 01:16 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 25.06.2023 01:16 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 21.06.2023 18:09 Einsatzmeldung: B0 Brand Container | 21.06.2023 18:09 | B0 Brand Container | |
Datum: 21.06.2023 11:32 Einsatzmeldung: FSD Sabotagealarm | 21.06.2023 11:32 | FSD Sabotagealarm | |
Datum: 19.06.2023 13:33 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 19.06.2023 13:33 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 18.06.2023 09:01 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 18.06.2023 09:01 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 16.06.2023 21:50 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 16.06.2023 21:50 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 14.06.2023 12:00 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Hund | 14.06.2023 12:00 | H0 Tierrettung Hund | |
Datum: 12.06.2023 18:54 Einsatzmeldung: B2 Brand Freifläche – Gartenhütte | 12.06.2023 18:54 | B2 Brand Freifläche – Gartenhütte | |
Datum: 11.06.2023 08:10 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 11.06.2023 08:10 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 06.06.2023 08:16 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.06.2023 08:16 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.06.2023 17:00 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 04.06.2023 17:00 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 03.06.2023 15:35 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Bienen | 03.06.2023 15:35 | H0 Tierrettung Bienen | |
Datum: 24.05.2023 08:01 Einsatzmeldung: FSD Sabotagealarm | 24.05.2023 08:01 | FSD Sabotagealarm | |
Datum: 22.05.2023 13:05 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe, Gefahr über Fahrbahn L260 | 22.05.2023 13:05 | H0 Amtshilfe, Gefahr über Fahrbahn L260 | |
Datum: 19.05.2023 16:47 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 19.05.2023 16:47 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 08.05.2023 05:38 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 08.05.2023 05:38 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 07.05.2023 14:00 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 07.05.2023 14:00 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 06.05.2023 09:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 06.05.2023 09:30 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 05.05.2023 16:17 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 05.05.2023 16:17 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 05.05.2023 11:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe – Warnung der Bevölkerung | 05.05.2023 11:30 | S5 Amtshilfe – Warnung der Bevölkerung | |
Datum: 04.05.2023 14:27 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw e-Call | 04.05.2023 14:27 | H2 VU Pkw e-Call | |
Datum: 20.04.2023 17:45 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 20.04.2023 17:45 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 16.04.2023 14:01 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 16.04.2023 14:01 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 27.03.2023 13:30 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 27.03.2023 13:30 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 22.03.2023 16:39 Einsatzmeldung: H0 Kraftstoff klein | 22.03.2023 16:39 | H0 Kraftstoff klein | |
Datum: 09.03.2023 18:26 Einsatzmeldung: BO Brand Mülleimer | 09.03.2023 18:26 | BO Brand Mülleimer | |
Datum: 09.03.2023 17:31 Einsatzmeldung: B0 Brand Container | 09.03.2023 17:31 | B0 Brand Container | |
Datum: 09.03.2023 10:11 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe nach VU | 09.03.2023 10:11 | H0 Technische Hilfe nach VU | |
Datum: 03.03.2023 16:43 Einsatzmeldung: H2 VU 2 Pkw eine Person eingeklemmt | 03.03.2023 16:43 | H2 VU 2 Pkw eine Person eingeklemmt | |
Datum: 01.03.2023 17:28 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 01.03.2023 17:28 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 20.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 20.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 20.02.2023 11:07 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 20.02.2023 11:07 | H0 Personenrettung | |
Datum: 19.02.2023 20:22 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 19.02.2023 20:22 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 19.02.2023 16:00 Einsatzmeldung: FSWD | 19.02.2023 16:00 | FSWD | |
Datum: 19.02.2023 13:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 19.02.2023 13:30 | Amtshilfe | |
Datum: 18.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 18.02.2023 19:30 | FSWD | |
